熱門關鍵詞: 步入式恒溫恒濕試驗箱 冷熱沖擊試驗箱 全自動影像測量儀 半自動影像測量儀 一鍵式快速閃測儀
咨詢熱線
0512-66873050
名稱:新型觸摸屏電子數(shù)顯布氏硬度計
品牌:中研立華
型號:HBS-3000MD
尺寸:550*210*750mm (可定制)
用途:適用于鑄鐵、鋼材、有色金屬及軟合金等材料的硬度測定,也適用于硬質的塑料、電木等某些非金屬材料硬度的測定。
產地:江蘇(蘇州)
0512-66873050
產品參數(shù)
| 產品型號 | HBS-3000MD |
| 布氏標尺 | HBW2.5/62.5 HBW10/100 HBW2.5/187.5 HBW5/125 HBW10/250 HBW10/500 HBW5/750 HBW10/1000 HBW10/1500 HBW10/3000 |
| 試驗力 | 62.5kgf(612.9N)100kgf(980.7N)125kgf(1226N)187.5kgf(1839N)250kgf(2452N)500kgf(4903N)750kgf(7355N)1000kgf(8907N)1500kgf(14710N)3000kgf(29420N) |
| 試件最大高度 | 200mm |
| 最小測量單位 | 0.625µm |
| 保荷時間 | 0~60s |
| 硬度測試范圍 | 8~650HBW |
| 總放大倍數(shù) | 20X |
| 執(zhí)行標準 | EN, ISO 6507, EN ISO 6506, ASTM E-384, ASTM E-10-08, ASTM E-384 GB/T231.2,JJG150 |
| 壓頭-外壁距離 | 135mm |
| 硬度讀取 | LCD顯示,可打印輸出,內置打印機 |
| 電源 | AC220+5%,50~60Hz |
| 外形尺寸(mm) | 550*210*750mm |
| 主機 重量 | 約130kg |
| 名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
| 20倍 測試目鏡 | 1只 | 直徑2.5、5、10mm硬質合金球壓頭 | 各1個 |
| 標準硬度塊 | 3塊 | 大、中、V型試臺 | 各1個 |
| 電源線 | 1根 | 232接線 | 1根 |
| 產品使用說明書 | 1份 | 產品合格證 、打印機說明書 | 各1份 |
產品展示

產品優(yōu)勢
多年的行業(yè)經驗沉淀,具體專業(yè)的思維、專業(yè)的團隊;
具有專業(yè)強大的研發(fā)設計能力,能夠為您解決二維尺寸及三維尺寸檢測難題。

自有研發(fā)團隊,由一批資歷深、技術能力強的機械、電氣及軟件工程師組成;
可滿足您對非標定制化測試設備的需求。

50人熟練工種,有10年以上影像測量儀及刀具檢測儀器生產經驗;核心光學配件全部進口,ISO9001質量體系,每道工序檢驗嚴格。
根據客戶需求提供上門服務,定期制定客戶回訪;
免費送貨上門,2小時內回復,24小時現(xiàn)場服務,長三角地區(qū)以外48小時上門。
訂單流程
聯(lián)系方式